FINANCIAL INFO
계정과목 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 106,059,471 | 54,416,448 |
II. 비유동자산 | 40,458,576 | 34,045,493 | |
자산총계 | 146,518,047 | 88,461,941 | |
부채 | I. 유동부채 | 9,477,179 | 7,499,186 |
II. 비유동부채 | 22,080,332 | 437,759 | |
부채총계 | 31,557,511 | 7,936,944 | |
자본 | .지배기업 소유주지분 | 113,265,377 | 78,699,496 |
.I. 자본금 | 28,965,432 | 7,181,764 | |
.II. 기타불입자본 | 34,236,722 | 53,483,753 | |
.III. 기타자본항목 | 2,396,128 | – 8,704,403 | |
.IV. 기타포괄손익누계액 | 577,628 | 889,567 | |
.IV. 이익잉여금(결손금) | 47,089,467 | 25,848,816 | |
.비지배지분 | 1,695,159 | 1,825,500 | |
자본총계 | 114,960,536 | 80,524,996 | |
부채및자본총계 | 146,518,047 | 88,461,941 |
손익계산서
계정과목 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
I. 매출액 | 56,718,819 | 37,418,198 |
II. 매출원가 | 22,912,514 | 13,771,885 |
III. 매출총이익 | 33,806,304 | 23,646,313 |
IV. 판매비와관리비 | 8,534,869 | 5,419,957 |
V. 영업이익 | 25,271,435 | 18,226,356 |
금융수익 : 유효이자율법에 따른 이자수익 | 60,050 | 26,582 |
금융수익 : 기타 | 3,414,409 | 477,355 |
금융비용 | 759,657 | 2,537,483 |
기타수익 | 1,004,614 | 49,671 |
기타비용 | 1,208,842 | 1,746,787 |
지분법손익 | -311,075 | – 327,986 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 27,470,933 | 14,167,709 |
VII. 법인세비용 | 6,763,020 | 3,494,686 |
VIII. 당기순이익 | 20,707,913 | 10,673,023 |
IX. 기타포괄손익 | -183,684 | 512,958 |
X. 총포괄손익 | 20,524,230 | 11,185,981 |