FINANCIAL INFO
계정과목 | 2020년 | 2019년 | |
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 25,738,408 | 10,902,202 |
II. 비유동자산 | 12,196,916 | 10,094,589 | |
자산총계 | 37,935,325 | 20,996,792 | |
부채 | I. 유동부채 | 9,333,000 | 3,104,852 |
II. 비유동부채 | 82,034 | 45,830 | |
부채총계 | 9,415,034 | 3,150,682 | |
자본 | .지배기업 소유주지분 | 28,520,290 | 17,846,109 |
.I. 자본금 | 3,119,750 | 3,119,750 | |
.II. 기타불입자본 | 8,070,910 | 8,070,910 | |
.III. 기타자본항목 | 1,815,943 | 896,396 | |
.IV. 기타포괄손익누계액 | 179,290 | – | |
.IV. 이익잉여금(결손금) | 15,334,395 | 5,759,051 | |
.비지배지분 | – | – | |
자본총계 | 28,520,290 | 17,846,109 | |
부채및자본총계 | 37,935,325 | 20,996,792 |
손익계산서
계정과목 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|
I. 매출액 | 24,366,600 | 17,020,655 |
II. 매출원가 | 7,801,721 | 5,815,806 |
III. 매출총이익 | 16,564,879 | 11,204,849 |
IV. 판매비와관리비 | 4,237,393 | 4,316,359 |
V. 영업이익 | 12,327,486 | 6,888,489 |
금융수익 | 127,773,232 | 41,577 |
금융비용 | 313,944,255 | 200,595 |
기타수익 | 4,372,177 | 9,188 |
기타비용 | 11,313,536 | 19,236 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 12,134,373 | 6,719,423 |
VII. 법인세비용 | 2,431,362 | 1,096,065 |
법인세비용 | 2,431,362 | 1,096,065 |
VIII. 당기순이익 | 9,703,010 | 5,623,358 |