FINANCIAL INFO
계정과목 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 97,336,413 | 106,059,471 |
II. 비유동자산 | 75,470,342 | 40,458,576 | |
자산총계 | 172,806,755 | 146,518,047 | |
부채 | I. 유동부채 | 10,964,251 | 9,477,179 |
II. 비유동부채 | 23,781,107 | 22,080,332 | |
부채총계 | 34,745,358 | 31,557,511 | |
자본 | .지배기업 소유주지분 | 127,816,696 | 113,265,377 |
.I. 자본금 | 28,965,432 | 28,965,432 | |
.II. 기타불입자본 | 32,186,840 | 34,236,722 | |
.III. 기타자본항목 | -2,439,410 | 2,396,128 | |
.IV. 기타포괄손익누계액 | 34,928 | 577,628 | |
.IV. 이익잉여금(결손금) | 69,068,906 | 47,089,467 | |
.비지배지분 | 10,244,701 | 1,695,159 | |
자본총계 | 138,061,397 | 114,960,536 | |
부채및자본총계 | 172,806,755 | 146,518,047 |
손익계산서
계정과목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
I. 매출액 | 65,042,901 | 56,718,819 |
II. 매출원가 | 25,469,723 | 22,912,514 |
III. 매출총이익 | 39,573,178 | 33,806,304 |
IV. 판매비와관리비 | 11,547,561 | 8,534,869 |
V. 영업이익 | 28,025,617 | 25,271,435 |
금융수익 : 유효이자율법에 따른 이자수익 | 108,515 | 60,050 |
금융수익 : 기타 | 4,612,455 | 3,414,409 |
금융비용 | 957,170 | 759,657 |
기타수익 | 1,056,409 | 1,004,614 |
기타비용 | 105,450 | 1,208,842 |
지분법손익 | – | -311,075 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 32,740,376 | 27,470,933 |
VII. 법인세비용 | 5,318,384 | 6,763,020 |
VIII. 당기순이익 | 27,421,992 | 20,707,913 |
IX. 기타포괄손익 | 77,174 | -183,684 |
X. 총포괄손익 | 27,499,166 | 20,524,230 |