FINANCIAL INFO
계정과목 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 54,416,448 | 25,738,409 |
II. 비유동자산 | 34,045,493 | 12,196,917 | |
자산총계 | 88,461,941 | 37,935,326 | |
부채 | I. 유동부채 | 7,499,186 | 9,333,001 |
II. 비유동부채 | 437,759 | 82,034 | |
부채총계 | 7,936,944 | 9,415,035 | |
자본 | .지배기업 소유주지분 | 78,699,496 | 28,520,291 |
.I. 자본금 | 7,181,764 | 3,119,750 | |
.II. 기타불입자본 | 53,483,753 | 8,070,911 | |
.III. 기타자본항목 | – 8,704,403 | 1,815,944 | |
.IV. 기타포괄손익누계액 | 889,567 | 179,291 | |
.IV. 이익잉여금(결손금) | 25,848,816 | 15,334,396 | |
.비지배지분 | 1,825,500 | – | |
자본총계 | 80,524,996 | 28,520,291 | |
부채및자본총계 | 88,461,941 | 37,935,326 |
손익계산서
계정과목 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
I. 매출액 | 37,418,198 | 24,366,601 |
II. 매출원가 | 13,771,885 | 7,801,722 |
III. 매출총이익 | 23,646,313 | 16,564,879 |
IV. 판매비와관리비 | 5,419,957 | 4,237,393 |
V. 영업이익 | 18,226,356 | 12,327,486 |
금융수익 : 유효이자율법에 따른 이자수익 | 26,582 | 12,586 |
금융수익 : 기타 | 477,355 | 115,187 |
금융비용 | 2,537,483 | 313,944 |
기타수익 | 49,671 | 4,372 |
기타비용 | 1,746,787 | 11,314 |
지분법손익 | – 327,986 | – |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 14,167,709 | 12,134,374 |
VII. 법인세비용 | 3,494,686 | 2,431,363 |
VIII. 당기순이익 | 10,673,023 | 9,703,011 |
IX. 기타포괄손익 | 512,958 | 51,624 |
X. 총포괄손익 | 11,185,981 | 9,754,635 |