FINANCIAL INFO
계정과목 | 2019년 | 2018년 | |
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 10,902,202 | 9,252,715 |
II. 비유동자산 | 10,094,589 | 4,029,203 | |
자산총계 | 20,996,792 | 13,281,919 | |
부채 | I. 유동부채 | 3,104,852 | 1,382,112 |
II. 비유동부채 | 45,830 | 4,529,079 | |
부채총계 | 3,150,682 | 5,911,192 | |
자본 | .지배기업 소유주지분 | 17,846,109 | 7,370,726 |
.I. 자본금 | 3,119,750 | 2,915,750 | |
.II. 기타불입자본 | 8,070,910 | 3,633,190 | |
.III. 기타자본항목 | 896,396 | 652,132 | |
.IV. 기타포괄손익누계액 | – | – | |
.IV. 이익잉여금(결손금) | 5,759,051 | 169,654 | |
.비지배지분 | – | – | |
자본총계 | 17,846,109 | 7,370,726 | |
부채및자본총계 | 20,996,792 | 13,281,919 |
손익계산서
계정과목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
I. 매출액 | 17,020,655 | 11,038,137 |
II. 매출원가 | 5,815,806 | 4,378,577 |
III. 매출총이익 | 11,204,849 | 6,659,560 |
IV. 판매비와관리비 | 4,316,359 | 2,685,748 |
V. 영업이익 | 6,888,489 | 3,973,811 |
금융수익 | 41,577,636 | 16,776 |
금융비용 | 200,595,342 | 1,100,724 |
기타수익 | 9,188,383 | 14,629 |
기타비용 | 19,236,646 | 17,832 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 6,719,423 | 2,886,660 |
VII. 법인세비용 | 1,096,065 | 559,534 |
법인세비용 | 1,096,065 | 559,534 |
VIII. 당기순이익 | 5,623,358 | 2,327,125 |