FINANCIAL INFO
단위:천원
계정과목 | 2019년 | ||
---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 10,902,202 | |
II. 비유동자산 | 10,094,589 | ||
자산총계 | 20,996,792 | ||
부채 | I. 유동부채 | 3,104,852 | |
II. 비유동부채 | 45,830,859 | ||
부채총계 | 3,150,682 | ||
자본 | I. 자본금 | 3,119,750 | |
II. 기타불입자본 | 8,070,910 | ||
III. 기타자본항목 | 896,396,745 | ||
IV. 기타포괄손익누계액 | – | ||
IV. 이익잉여금(결손금) | 5,759,051 | ||
자본총계 | 17,846,109 | ||
부채및자본총계 | 20,996,792 |
손익계산서
단위:천원
계정과목 | 2019년 | |
---|---|---|
I. 매출액 | 17,020,655 | |
II. 매출원가 | 5,815,806 | |
III. 매출총이익 | 11,204,849 | |
IV. 판매비와관리비 | 4,316,359 | |
V. 영업이익 | 6,888,489 | |
금융수익 | 41,577,636 | |
금융비용 | 200,595,342 | |
기타수익 | 9,188,383 | |
기타비용 | 19,236,646 | |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 6,719,423 | |
VII. 법인세비용 | 1,096,065 | |
법인세비용 | 1,096,065 | |
VIII. 당기순이익 | 5,623,358 |
현금흐름표
단위:천원
계정과목 | 2019년 | |
---|---|---|
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,963,611 | |
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 5,360,727 | |
2. 이자의 수취 | 24,606,273 | |
3. 이자의 지급 | ||
4. 법인세 납부 | (421,722,657) | |
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,413,376) | |
1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 1,131,354 | |
2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (6,544,730) | |
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (126,321,240) | |
1. 재무활동으로 인한 현금유입 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (126,321,240) | |
IV. 현금성자산의 증가 | (576,085,855) | |
V. 기초 현금성자산 | 3,436,230 | |
VI. 현금성자산의 환율변동효과 | (12,791,554) | |
VII. 기말 현금성자산 | 2,847,353 |